Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1077 22,52%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 264 5,52%
3 PELAJAR/MAHASISWA 533 11,14%
4 PENSIUNAN 9 0,19%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 13 0,27%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,06%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 1137 23,77%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,02%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 1493 31,21%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,02%
19 BURUH HARIAN LEPAS 5 0,10%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 22 0,46%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,02%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,02%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 8 0,17%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 8 0,17%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 13 0,27%
85 PERANGKAT DESA 5 0,10%
86 KEPALA DESA 1 0,02%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 183 3,83%
89 LAINNYA 2 0,04%
JUMLAH 4783 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4783 100,00%

 Statistik

 Arsip Artikel

20 Maret 2025 | 940 Kali
Sejarah Desa
20 Maret 2025 | 499 Kali
Wilayah Desa
26 Agustus 2016 | 480 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 458 Kali
Wilayah Desa
31 Juli 2025 | 425 Kali
Asesmen Keterampilan Dasar: Langkah Strategis Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Pucangsari
29 Juli 2013 | 420 Kali
Profil Desa
21 Juli 2025 | 403 Kali
KKN UINSA Surabaya kelompok 31 sukses gelar "Pucangsari Futsal Competition 2025

 Agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Dusun Pucanganom RT 003 RW 006 Desa Pucangsari
Desa : Pucang Sari
Kecamatan : Purwosari
Kabupaten : Pasuruan
Kodepos : 67162
Telepon :
Email : pucangsaridesa@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:93
    Kemarin:77
    Total Pengunjung:35.496
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.137
    Browser:Mozilla 5.0